Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 08/05/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 08/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34102 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93572 | 68158 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||||||||||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||||||||||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 93 | 14 | 68 | 60 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 8/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 04 - 07 | 0 | 10 - 60 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 14 - 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 02 - 82 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 35 - 36 - 38 - 39 | 3 | 33 - 63 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 | 4 | 04 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 - 56 - 58 - 58 | 5 | 35 - 45 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 63 - 68 | 6 | 36 - 56 - 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 | 7 | 07 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 82 - 85 | 8 | 18 - 28 - 58 - 58 - 68 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 39 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 01/05/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 01/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15031 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 94271 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 10174 | 60744 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 84513 | 43477 | 48934 | |||||||||||||||||||||||
98091 | 04199 | 17789 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1709 | 2158 | 9079 | |||||||||||||||||||||||
4875 | 1474 | 2721 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 629 | 690 | 989 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 04 | 11 | 21 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 1/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 06 - 06 - 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 19 | 1 | 11 - 21 - 21 - 21 - 31 - 71 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 21 - 21 - 23 - 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 34 | 3 | 23 - 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 04 - 34 - 44 - 74 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 06 - 06 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 74 - 74 - 75 - 77 - 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 - 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 99 | 9 | 09 - 19 - 29 - 79 - 89 - 89 - 99 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 24/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 24/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 73654 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 19350 | 01852 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||||||||||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||||||||||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 382 | 305 | 904 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 60 | 56 | 71 | 54 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 24/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 05 - 05 | 0 | 60 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 | 1 | 11 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 82 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 - 49 | 4 | 04 - 14 - 54 - 54 - 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 53 - 54 - 54 - 56 - 57 | 5 | 05 - 05 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 66 - 66 - 67 | 6 | 26 - 56 - 66 - 66 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 79 | 7 | 57 - 67 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 84 - 87 | 8 | 48 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 79 - 49 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 17/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 75875 | 74635 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||||||||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||||||||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 53 | 54 | 78 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 16 | 1 | 21 - 71 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 - 23 | 2 | 32 - 62 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 33 - 35 - 38 | 3 | 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 23 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 45 | 4 | 04 - 54 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 54 - 57 - 57 | 5 | 45 - 35 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 64 - 69 - 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 78 | 7 | 57 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 38 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 | 9 | 69 - 69 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 10/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23147 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 63090 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 90267 | 60958 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||||||||||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||||||||||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 923 | 858 | 049 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 99 | 53 | 14 | 37 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 10/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 - 08 | 0 | 80 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 14 - 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 35 - 37 - 37 | 3 | 23 - 33 - 53 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 - 49 | 4 | 14 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 58 - 58 | 5 | 35 - 45 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 76 | 7 | 07 - 17 - 27 - 37 - 37 - 47 - 47 - 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 88 | 8 | 08 - 58 - 88 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 99 | 9 | 49 - 99 |