Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 17/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 75875 | 74635 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||||||||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||||||||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 53 | 54 | 78 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 16 | 1 | 21 - 71 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 - 23 | 2 | 32 - 62 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 33 - 35 - 38 | 3 | 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 23 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 45 | 4 | 04 - 54 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 54 - 57 - 57 | 5 | 45 - 35 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 64 - 69 - 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 78 | 7 | 57 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 38 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 | 9 | 69 - 69 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 10/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23147 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 63090 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 90267 | 60958 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||||||||||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||||||||||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 923 | 858 | 049 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 99 | 53 | 14 | 37 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 10/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 - 08 | 0 | 80 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 14 - 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 35 - 37 - 37 | 3 | 23 - 33 - 53 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 - 49 | 4 | 14 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 58 - 58 | 5 | 35 - 45 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 76 | 7 | 07 - 17 - 27 - 37 - 37 - 47 - 47 - 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 88 | 8 | 08 - 58 - 88 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 99 | 9 | 49 - 99 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 03/04/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 03/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37696 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 83636 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47676 | 23805 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88953 | 22977 | 92031 | |||||||||||||||||||||||
55734 | 46998 | 56240 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3290 | 9880 | 8707 | |||||||||||||||||||||||
2621 | 2124 | 4308 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 671 | 682 | 307 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 78 | 53 | 60 | 98 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 3/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 07 - 07 - 08 | 0 | 60 - 80 - 90 - 90 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 21 - 71 - 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 24 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 34 - 36 | 3 | 53 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 24 - 34 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 53 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 | 6 | 96 - 76 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 76 - 77 - 78 | 7 | 07 - 07 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 | 8 | 08 - 78 - 98 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 90 - 96 - 98 - 98 - 99 | 9 | 19 - 99 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 27/03/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 27/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50960 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 45388 | 51962 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||||||||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||||||||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 774 | 454 | 485 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 27/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 80 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 - 16 - 17 | 1 | 21 - 31 - 31 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 25 | 2 | 52 - 62 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 31 - 33 - 38 | 3 | 33 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 54 - 55 | 5 | 25 - 45 - 55 - 85 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 61 - 62 | 6 | 06 - 16 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 17 - 87 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 85 - 85 - 87 - 87 - 88 | 8 | 38 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 93 - 99 | 9 | 99 |
Xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 20/03/2025 - XSHN Thứ 5XSHN Thứ 5 » XSHN 20/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44025 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37697 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15242 | 79057 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||||||||||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||||||||||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 158 | 605 | 534 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 75 | 71 | 37 | 83 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 20/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 - 05 | 0 | 80 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 71 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 25 - 26 | 2 | 42 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 37 - 37 | 3 | 43 - 83 - 83 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 | 4 | 14 - 34 - 54 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 57 - 58 | 5 | 05 - 05 - 25 - 25 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 - 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 79 | 7 | 37 - 37 - 97 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 81 - 82 - 83 - 83 | 8 | 58 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 97 | 9 | 79 |