Kết quả Xổ Số Hà Nội ngày 21/04/2025XSHN Thứ 2 » XSHN 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||||||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||||||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 - 06 - 06 | 0 | 50 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 - 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 - 24 | 2 | 82 - 92 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 39 | 3 | 33 - 83 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 44 - 49 | 4 | 24 - 24 - 44 - 44 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 55 - 56 - 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 - 69 | 6 | 06 - 06 - 06 - 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 82 - 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 49 - 59 - 69 - 19 - 39 - 79 |
Kết quả Xổ Số Thái Bình ngày 20/04/2025XSTB Chủ Nhật » XSTB 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35550 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 60460 | 92338 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||||||||||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||||||||||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 54 | 15 | 87 | 00 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 20/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 00 - 08 | 0 | 00 - 00 - 20 - 50 - 50 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 26 - 27 | 2 | 92 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 43 - 43 - 53 - 53 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 43 - 44 - 48 | 4 | 44 - 54 - 54 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 50 - 53 - 53 - 54 - 54 - 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 87 - 87 - 57 - 67 - 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 87 | 8 | 08 - 48 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 92 - 93 - 94 | 9 |
Xổ Số Hà Nội (XSHN) thực hiện quay số mở thưởng vào 18h10 thứ Hai và 18h10 thứ Năm hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Hà Nội (thường là Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên, số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm). Đây là đài thuộc khu vực miền Bắc (XSMB), với giờ quay khác biệt so với miền Nam và miền Trung.
- Vào 18h10 thứ Hai, các đài khác cùng quay thưởng:
- Không có đài phụ nào vì XSMB chỉ quay một đài mỗi ngày, và thứ Hai thường do Hà Nội đảm nhận.
- Vào 18h10 thứ Năm, các đài khác cùng quay thưởng:
- Tương tự, chỉ có Xổ Số Hà Nội quay vào thứ Năm, không có đài phụ đồng thời.