Kết quả Xổ Số Hải Phòng ngày 18/04/2025XSHP Thứ 6 » XSHP 18/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 84594 | 30470 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||||||||||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||||||||||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 47 | 40 | 09 | 59 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 18/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 - 09 | 0 | 40 - 30 - 40 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 - 16 - 18 - 18 | 1 | 11 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 25 | 2 | 92 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 39 | 3 | 23 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 40 - 44 - 47 - 49 | 4 | 14 - 44 - 94 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 59 | 5 | 25 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 06 - 96 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 47 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 18 - 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 - 94 - 94 - 95 - 96 | 9 | 09 - 39 - 49 - 59 |
Kết quả Xổ Số Hà Nội ngày 17/04/2025XSHN Thứ 5 » XSHN 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 75875 | 74635 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||||||||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||||||||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 238 | 932 | 164 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 53 | 54 | 78 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 16 | 1 | 21 - 71 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 - 23 | 2 | 32 - 62 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 33 - 35 - 38 | 3 | 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 23 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 45 | 4 | 04 - 54 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 54 - 57 - 57 | 5 | 45 - 35 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 64 - 69 - 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 75 - 78 | 7 | 57 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 38 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 | 9 | 69 - 69 |
Xổ Số Hà Nội (XSHN) thực hiện quay số mở thưởng vào 18h10 thứ Hai và 18h10 thứ Năm hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Hà Nội (thường là Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên, số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm). Đây là đài thuộc khu vực miền Bắc (XSMB), với giờ quay khác biệt so với miền Nam và miền Trung.
- Vào 18h10 thứ Hai, các đài khác cùng quay thưởng:
- Không có đài phụ nào vì XSMB chỉ quay một đài mỗi ngày, và thứ Hai thường do Hà Nội đảm nhận.
- Vào 18h10 thứ Năm, các đài khác cùng quay thưởng:
- Tương tự, chỉ có Xổ Số Hà Nội quay vào thứ Năm, không có đài phụ đồng thời.