Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 05/05/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 05/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 43477 | 35472 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||||||||||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 5/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 | 0 | 30 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 - 17 | 1 | 71 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 22 | 2 | 22 - 22 - 72 - 72 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 30 - 33 - 39 | 3 | 03 - 13 - 33 - 93 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 49 | 4 | 04 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 54 | 5 | 15 - 65 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 71 - 72 - 72 - 75 - 77 - 78 | 7 | 67 - 77 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 - 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 89 - 89 - 39 - 49 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 28/04/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 28/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75140 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26182 | 65386 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||||||||||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||||||||||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 818 | 873 | 697 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 28/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 - 18 - 19 | 1 | 31 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 32 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 32 - 35 - 38 | 3 | 73 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 54 - 74 - 74 - 94 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 54 | 5 | 05 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 69 | 6 | 76 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 73 - 74 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 7 | 77 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 86 | 8 | 08 - 18 - 18 - 78 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 97 | 9 | 19 - 79 - 69 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 21/04/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||||||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||||||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 - 06 - 06 | 0 | 50 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 - 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 - 24 | 2 | 82 - 92 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 39 | 3 | 33 - 83 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 44 - 49 | 4 | 24 - 24 - 44 - 44 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 55 - 56 - 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 - 69 | 6 | 06 - 06 - 06 - 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 82 - 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 49 - 59 - 69 - 19 - 39 - 79 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 14/04/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 14/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||||||||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||||||||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 14/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 - 05 - 05 | 0 | 20 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 - 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 22 - 25 | 2 | 22 - 32 - 32 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 32 - 35 | 3 | 03 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 43 | 4 | 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 | 5 | 05 - 05 - 05 - 25 - 55 - 65 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 66 - 68 - 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 68 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 - 99 | 9 | 19 - 69 - 99 - 99 |