Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 14/04/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 14/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||||||||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||||||||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 14/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 - 05 - 05 | 0 | 20 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 - 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 22 - 25 | 2 | 22 - 32 - 32 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 32 - 35 | 3 | 03 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 43 | 4 | 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 | 5 | 05 - 05 - 05 - 25 - 55 - 65 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 66 - 68 - 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 68 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 - 99 | 9 | 19 - 69 - 99 - 99 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 07/04/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 07/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11965 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48340 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 77981 | 34283 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||||||||||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||||||||||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 916 | 246 | 131 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 53 | 13 | 45 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 7/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 - 15 - 16 - 17 | 1 | 21 - 31 - 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 13 - 53 - 63 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 4 | 44 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 55 - 58 | 5 | 15 - 15 - 25 - 45 - 55 - 65 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 6 | 16 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 97 - 67 - 07 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 83 | 8 | 48 - 58 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 97 - 98 | 9 | 49 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 31/03/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 31/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47695 | 84725 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||||||||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||||||||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 31/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 17 - 18 - 19 | 1 | 01 - 51 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 39 | 3 | 43 - 43 - 63 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 43 - 47 - 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 57 | 5 | 95 - 25 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 66 - 67 - 67 | 6 | 06 - 36 - 66 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 17 - 27 - 47 - 47 - 57 - 67 - 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 18 - 98 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 95 - 96 - 98 - 98 | 9 | 39 - 19 |
Xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 24/03/2025 - XSHN Thứ 2XSHN Thứ 2 » XSHN 24/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91988 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 44873 | 37375 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||||||||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||||||||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
Loto Hà Nội Thứ 7, 24/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 | 0 | 10 - 70 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 10 - 11 - 17 - 19 - 19 | 1 | 11 - 61 - 61 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 32 - 62 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 33 - 34 | 3 | 03 - 33 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 44 - 44 | 4 | 44 - 44 - 54 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 85 - 05 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 61 - 62 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 73 - 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 85 - 88 | 8 | 68 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 19 - 29 - 19 |